登録販売者試験とは
2026/07/04 更新
第2類・第3類医薬品を販売できる公的資格。試験は年1回、誰でも受験できます。このページには受験と合格に必要な情報だけをまとめています。
試験の基本情報
| 受験資格 | 制限なし(年齢・学歴・実務経験とも不要) |
| 出題・時間 | 120問・240分(マークシート) |
| 合格基準 | 全体7割(84問)以上 かつ 各章35〜40%以上 |
| 合格率(全国) | 46.7%(令和6年度) |
| 受験手数料 | 12,800〜16,300円(都道府県による) |
出典: 厚生労働省「令和6年度登録販売者試験実施状況」/ 各都道府県 令和8年度実施要領
出題の構成
| 章 | 内容 | 問題数 |
|---|---|---|
| 第1章 | 医薬品に共通する特性と基本的な知識 | 20問 |
| 第2章 | 人体の働きと医薬品 | 20問 |
| 第3章 | 主な医薬品とその作用 | 40問 |
| 第4章 | 薬事関係法規・制度 | 20問 |
| 第5章 | 医薬品の適正使用・安全対策 | 20問 |
1章でも足切り基準(35〜40%)を下回ると、全体で7割を超えていても不合格。全問題は厚生労働省の「試験問題の作成に関する手引き」から出題されます。
2026年度の試験日程
| 都道府県 | 試験日 |
|---|---|
| 北海道 | 8月26日(水) |
| 青森県 | 8月26日(水) |
| 岩手県 | 8月26日(水) |
| 宮城県 | 8月26日(水) |
| 秋田県 | 8月26日(水) |
| 山形県 | 8月26日(水) |
| 福島県 | 8月26日(水) |
| 茨城県 | 8月26日(水) |
| 栃木県 | 8月26日(水) |
| 群馬県 | 8月26日(水) |
| 新潟県 | 8月26日(水) |
| 山梨県 | 8月26日(水) |
| 長野県 | 8月26日(水) |
| 埼玉県 | 9月6日(日) |
| 千葉県 | 9月6日(日) |
| 東京都 | 9月6日(日) |
| 神奈川県 | 9月6日(日) |
| 富山県 | 9月2日(水) |
| 石川県 | 9月2日(水) |
| 岐阜県 | 9月2日(水) |
| 静岡県 | 9月2日(水) |
| 愛知県 | 9月2日(水) |
| 三重県 | 9月2日(水) |
| 福井県 | 8月30日(日) |
| 滋賀県 | 8月30日(日) |
| 京都府 | 8月30日(日) |
| 大阪府 | 8月30日(日) |
| 兵庫県 | 8月30日(日) |
| 奈良県 | 8月30日(日) |
| 和歌山県 | 8月30日(日) |
| 徳島県 | 8月30日(日) |
| 鳥取県 | 10月8日(木) |
| 島根県 | 10月8日(木) |
| 岡山県 | 10月8日(木) |
| 広島県 | 10月8日(木) |
| 山口県 | 10月8日(木) |
| 香川県 | 10月8日(木) |
| 愛媛県 | 10月8日(木) |
| 高知県 | 10月8日(木) |
| 福岡県 | 12月20日(日) |
| 佐賀県 | 12月20日(日) |
| 長崎県 | 12月20日(日) |
| 熊本県 | 12月20日(日) |
| 大分県 | 12月20日(日) |
| 宮崎県 | 12月20日(日) |
| 鹿児島県 | 12月20日(日) |
| 沖縄県 | 12月20日(日) |
申込期間・会場は都道府県ごとに異なります。受験地の公式ページで確認してください。自分のブロックは ブロックと都道府県の対応 で確認できます。
出典: 各都道府県・関西広域連合の公式発表(2026年6月時点)
勉強の始め方
登録販売者試験は、過去に出た問題と似た問題が繰り返し出題されます。テキストを最初から読み込むより、すきま時間に1問ずつ過去問を解いていくのがおすすめです。詳細は 登録販売者試験の勉強法 にまとめていますのでご確認ください。
参照
- 厚生労働省「令和6年度登録販売者試験実施状況」
- 厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き」
- 東京都保健医療局 令和8年度登録販売者試験ページ / 薬事日報 2026年5月22日付